| Manufacturer | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Color | CCT(K) | Wavelength | Configuration | LuminousFlux@Current/Temperature | Current-Test | Temperature-Test | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Lumens/Watt@Current-Test | Current-Max | CRI(ColorRenderingIndex) | ViewingAngle | Features | Size/Dimension | Height | LightEmittingSurface(LES) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ENFIS UNO TAG ARRAY BLUE | Enfis | 935 | LED TAG ARRAY UNO 5X5 BLUE 470NM | Inquiry Now | |
|  | ENFIS UNO TAG ARRAY GREEN | Enfis | 493 | LED TAG ARRAY UNO 5X5 GRN 528NM | Inquiry Now | |
|  | ENFIS UNO PLUS ARRAY NIR | Enfis | 939 | LED ARRAY UNO PLUS 870NM NIR | Inquiry Now | |
|  | ENFIS UNO TAG ARRAY WHITE | Enfis | 892 | LED TAG ARRAY UNO 5X5 WHITE | Inquiry Now | |
|  | ENFIS UNO PLUS ARRAY RED | Enfis | 328 | LED ARRAY UNO PLUS 620NM RED | Inquiry Now | 
Phone





