| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PLT1M-M20 | Panduit Corp | 14,884 | CBL TIE LOCKING BLACK 18LBS 3.9 | Inquiry Now | |
|   | PLT1M-M10 | Panduit Corp | 10,203 | CBL TIE LOCKING WHITE 18LBS 3.9 | Inquiry Now | |
|  | CT6NT18-C | 3M | 11,361 | CBL TIE LOCKING NAT 18LBS 6.1 | Inquiry Now | |
|   | AL-14-50-0-D | Advanced Cable Ties, Inc. | 11,196 | CBL TIE LOCKING BLK 50LBS 1.196' | Inquiry Now | |
|   | CT8BK40-M | 3M | 11,901 | CBL TIE LOCKING BLACK 40LBS 8.9 | Inquiry Now | |
|   | S12-40-C0 | Panduit Corp | 10,915 | CBL TIE LOCKING BLK 40LBS 11.81 | Inquiry Now | |
|   | T18I9M4 | HellermannTyton | 13,872 | CBL TIE LOCKING NAT 18LBS 5.51 | Inquiry Now | |
|   | AL-11-50-0-C | Advanced Cable Ties, Inc. | 11,615 | CBL TIE LOCKING BLK 50LBS 11.25 | Inquiry Now | |
|  | T30R9M4 | HellermannTyton | 11,460 | CBL TIE LOCKING NAT 30LBS 5.91 | Inquiry Now | |
|  | BT2M-M | Panduit Corp | 12,455 | CBL TIE LOCKING NAT 18LBS 7.9 | Inquiry Now | |
|   | T18L0HSM4 | HellermannTyton | 12,897 | CBL TIE LOCKING BLK 18LBS 8.07 | Inquiry Now | |
|   | PLT1.5I-M0 | Panduit Corp | 12,119 | CBL TIE LOCKING BLACK 40LBS 5.6 | Inquiry Now | |
|   | BT1.5I-M0 | Panduit Corp | 11,906 | CBL TIE LOCKING BLACK 40LBS 6.1 | Inquiry Now | |
|   | AL-14-40-0-C | Advanced Cable Ties, Inc. | 13,174 | CBL TIE LOCKING BLK 40LBS 1.187' | Inquiry Now | |
|   | CTMT001A | Essentra Components | 10,154 | CBL TIE LOCKING NAT 18LBS 3.93 | Inquiry Now | |
|   | CT8BK18-M | 3M | 11,245 | CBL TIE LOCKING BLACK 18LBS 8.1 | Inquiry Now | |
|   | AL-14-50-9-C | Advanced Cable Ties, Inc. | 10,764 | CBL TIE LOCKING NAT 50LBS 1.196' | Inquiry Now | |
|   | 157-00306 | HellermannTyton | 10,085 | CBL TIE 1PC LOCK BLK 50LBS 8.59 | Inquiry Now | |
|   | SG100M-M0 | Panduit Corp | 13,134 | CBL TIE LOCKING BLACK 18LBS 4.2 | Inquiry Now | |
|   | PLT1.5M-M20 | Panduit Corp | 10,417 | CBL TIE LOCKING BLACK 18LBS 5.6 | Inquiry Now | 
Phone
