| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AM2250B1631 | Anatech Electronics Inc. | 12,837 | - | 2250 MHZ CONNECTORIZED CERAMIC B | Inquiry Now | 
|   | AM1962B1529 | Anatech Electronics Inc. | 11,920 | 8-SMD Module | 1962.5 MHZ CERAMIC BAND PASS FIL | Inquiry Now | 
|   | AM2140B205 | Anatech Electronics Inc. | 11,090 | Monoblock, 2 PC Pad | 2110 - 2170 MHZ WCDMA FDD LTE FR | Inquiry Now | 
|   | AM2250B1436-E | Anatech Electronics Inc. | 14,689 | 8-SMD Module | 2250 MHZ CERAMIC BAND PASS ON EV | Inquiry Now | 
|   | AM2450B1096 | Anatech Electronics Inc. | 10,177 | Monoblock, 2 PC Pad | 2.45 GHZ MONOBLOCK CERAMIC BPF | Inquiry Now | 
|   | AM2060B1017 | Anatech Electronics Inc. | 11,820 | 12-SMD Module | 2060 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE | Inquiry Now | 
|   | AM5600B1100 | Anatech Electronics Inc. | 13,567 | Monoblock, 2 PC Pad | 5.6 GHZ MONOBLOCK CERAMIC BPF | Inquiry Now | 
|   | AM1805B533 | Anatech Electronics Inc. | 12,376 | 16-SMD Module | 1805 MHZ LTE FRQUENCY BAND 3 CER | Inquiry Now | 
|   | AM5400B1098 | Anatech Electronics Inc. | 11,180 | Monoblock, 2 PC Pad | 5.4 GHZ MONOBLOCK CERAMIC BPF | Inquiry Now | 
|   | AM1542B556-E | Anatech Electronics Inc. | 13,772 | Monoblock, 4 PC Pad | 1525-1559MHZ CERAMIC BAND PASS F | Inquiry Now | 
|   | AM3750B1087 | Anatech Electronics Inc. | 10,322 | 12-SMD Module | 3.75 GHZ MONOBLOCK CERAMIC BPF | Inquiry Now | 
|   | AM713B1404 | Anatech Electronics Inc. | 10,295 | 10-SMD Module | 713 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTER | Inquiry Now | 
|   | AM1458B1756 | Anatech Electronics Inc. | 10,511 | 8-SMD Module | 1458 MHZ CERAMIC BANDPASS FILTER | Inquiry Now | 
|   | AM2140B1638 | Anatech Electronics Inc. | 11,667 | - | 2140 MHZ CONNECTORIZED CERAMIC B | Inquiry Now | 
|   | AM4425B1742-C | Anatech Electronics Inc. | 11,805 | 14-SMD Module | 4425 MHZ CONNECTORIZED CERAMIC B | Inquiry Now | 
|   | AM5800B1621 | Anatech Electronics Inc. | 14,024 | 9-SMD Module | 5800 MHZ CERAMIC BAND PASS FILTE | Inquiry Now | 
|   | AM2017B1590 | Anatech Electronics Inc. | 14,707 | 8-SMD Module | 2017.5 MHZ CERAMIC BAND PASS FIL | Inquiry Now | 
|   | AM1582B1578 | Anatech Electronics Inc. | 11,463 | 10-SMD Module | 1582.5 MHZ CERAMIC BAND PASS FIL | Inquiry Now | 
|   | AM2017B1590-C | Anatech Electronics Inc. | 13,192 | Module, SMA Connectors | 2017.5 MHZ CONNECTORIZED CERAMIC | Inquiry Now | 
|   | AM1442B1494 | Anatech Electronics Inc. | 11,575 | 8-SMD Module | 1442.5 MHZ CERAMIC BAND PASS FIL | Inquiry Now | 
Phone
