| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | EP2S90XXA | Intel | 3,236 | - | IC FPGA STRATIX II | Inquiry Now | 
|   | EP2S130F1020C3NRB | Intel | 3,461 | 1020-BBGA | IC FPGA 742 I/O 1020FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S30F672C5RB | Intel | 3,597 | 672-BBGA | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S130F1020I4RB | Intel | 3,601 | 1020-BBGA | IC FPGA 742 I/O 1020FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S130F1508C5RB | Intel | 3,213 | 1508-BBGA, FCBGA | IC FPGA 1126 I/O 1508FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S180F1508C4TT | Intel | 3,265 | 1508-BBGA, FCBGA | IC FPGA 1170 I/O 1508FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S60F672C5NGA | Intel | 2,683 | 672-BBGA | IC FPGA 492 I/O 672FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S60F672I5 | Intel | 3,622 | 672-BGA | IC FPGA 492 I/O 672FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2SGXHC17F33I4NAA | Intel | 2,061 | - | IC FPGA STRATIX II GX | Inquiry Now | 
|   | EP2S90F1020I5 | Intel | 3,439 | 1020-BBGA | IC FPGA 758 I/O 1020FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S130F1020C5NRB | Intel | 3,010 | 1020-BBGA | IC FPGA 742 I/O 1020FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S180F1508C3NAA | Intel | 2,733 | 1508-BBGA, FCBGA | IC FPGA 1170 I/O 1508FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S60F1020I5 | Intel | 2,636 | 1020-BBGA | IC FPGA 718 I/O 1020FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2SEVOL1F672NAA | Intel | 2,981 | - | IC FPGA STRATIX II 672BGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S90F780I4NAB | Intel | 2,996 | 780-BBGA | IC FPGA 534 I/O 780FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP1AGX20CF484C6NGA | Intel | 2,036 | 484-BBGA | IC FPGA 230 I/O 484FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S60F1020I5N | Intel | 3,193 | 1020-BBGA | IC FPGA 718 I/O 1020FBGA | Inquiry Now | 
|   | EP2S60F672I5TT | Intel | 3,859 | 672-BGA | IC FPGA 492 I/O 672FBGA | Inquiry Now | 
|   | XCAU10P-2SBVB484I | AMD Xilinx | 363 | - | IC FPGA ARTIXUP 484BGA | Inquiry Now | 
|   | XCAU10P-L1SBVB484I | AMD Xilinx | 895 | - | IC FPGA ARTIXUP LP 484BGA | Inquiry Now | 
Phone
