| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Z650-1.25-IEEE-U | TDK-Lambda Americas Inc | 981 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY | Inquiry Now | |
|   | Z320-2.5-IEEE-U | TDK-Lambda Americas Inc | 415 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY | Inquiry Now | |
|   | Z160-5-IEEE-U | TDK-Lambda Americas Inc | 933 | AC/DC PROGRAMMABLE SUPPLY | Inquiry Now | |
|   | MPS-3603H | MATRIX TECHNOLOGY INC. | 322 | DC POWER SUPPLY 0-36V 108W | Inquiry Now | |
|   | 2014 | Adafruit Industries LLC | 610 | TRIPLE OUTPUT 195W POWER SUPPLY | Inquiry Now | |
|   | SPS5041X | Siglent Technologies NA, Inc. | 385 | 40V/30A/360W,SINGLE CHANNEL SWIT | Inquiry Now | |
|   | SPS5081X | Siglent Technologies NA, Inc. | 12,048 | 80V/15A/360W,SINGLE CHANNEL SWIT | Inquiry Now | |
|   | KLN 20-38 | Kepco and Kepco Power | 493 | POWER SUPPLY 750W | Inquiry Now | |
|   | KLN 8-90 | Kepco and Kepco Power | 10,320 | POWER SUPPLY 750W | Inquiry Now | |
|   | KLN 12.5-60 | Kepco and Kepco Power | 314 | POWER SUPPLY 750W | Inquiry Now | |
|   | KLN 30-25 | Kepco and Kepco Power | 490 | POWER SUPPLY 750W | Inquiry Now | |
|   | KLN 50-15 | Kepco and Kepco Power | 10,455 | POWER SUPPLY 750W | Inquiry Now | |
|   | KLN 12.5-120 | Kepco and Kepco Power | 11,316 | POWER SUPPLY 1500W | Inquiry Now | |
|   | KLN 20-76 | Kepco and Kepco Power | 509 | POWER SUPPLY 1500W | Inquiry Now | |
|   | KLN 600-2.5 | Kepco and Kepco Power | 10,216 | POWER SUPPLY 1500W | Inquiry Now | |
|   | KLN 30-50 | Kepco and Kepco Power | 775 | POWER SUPPLY 1500W | Inquiry Now | |
|   | KLN 8-180 | Kepco and Kepco Power | 647 | POWER SUPPLY 1500W | Inquiry Now | |
|   | SPS5044X | Siglent Technologies NA, Inc. | 12,134 | 40V/30A/360W*2,TWO CHANNELS SWIT | Inquiry Now | |
|   | KLN 80-9.5E | Kepco and Kepco Power | 610 | POWER SUPPLY 750W + LXI INTERFA | Inquiry Now | |
|   | KLN 50-15E | Kepco and Kepco Power | 10,021 | POWER SUPPLY 750W + LXI INTERFA | Inquiry Now | 
Phone
