| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | LP0004/01-TG-A486G-0.3-2A | t-Global Technology | 8,576 | THERM PAD LUXEON LXK8-PWXX-0008 | Inquiry Now | |
|  | LP0002/01-TG-A486G-0.3-2A | t-Global Technology | 5,640 | SQUARE THERMAL PAD LED SQUARE | Inquiry Now | |
|  | LP0005/01-TG-A486G-0.3-2A | t-Global Technology | 7,473 | THERMAL PAD LXK8-PWXX-0012/0016 | Inquiry Now | |
|  | LP0006/01-TG-A486G-0.3-2A | t-Global Technology | 5,445 | THERM PAD LUXEON LXK8-PWXX-0024 | Inquiry Now | |
|   | 19757-S | Wakefield-Vette | 9,805 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED | Inquiry Now | |
|   | SV-LED-125E | Ohmite | 7,693 | ROUND HEAT SINK GENERAL PURPOSE | Inquiry Now | |
|   | 3M8805-100MM | 3M (TC) | 9,049 | ROUND THERMAL PAD SEOUL ACRICH2 | Inquiry Now | |
|   | 19757-M | Wakefield-Vette | 7,166 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED | Inquiry Now | |
|   | 19756-S | Wakefield-Vette | 8,683 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED | Inquiry Now | |
|   | 19756-M | Wakefield-Vette | 6,917 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED | Inquiry Now | |
|   | 19756-L | Wakefield-Vette | 8,539 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED | Inquiry Now | |
|   | LA002-001A99DY | Sunon Fans | 6,942 | ROUND FANSINK GE INFUSION | Inquiry Now | |
|  | RA000-003999DN | Sunon Fans | 9,095 | RND HEAT SINK FORTIMO LED MODULE | Inquiry Now | |
|   | 19757-L | Wakefield-Vette | 9,647 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED | Inquiry Now | |
|   | TA001-11002 | Sunon Fans | 5,954 | LED HEATSINK W/FAN 12V 86X30MM | Inquiry Now | |
|   | 19755-M | Wakefield-Vette | 5,828 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED | Inquiry Now | |
|   | SA-LED-176E | Ohmite | 6,278 | ROUND HEAT SINK GENERAL PURPOSE | Inquiry Now | |
|  | 19757-L-AB | Wakefield-Vette | 8,907 | ROUND HEAT SINK BRIDGELUX LED | Inquiry Now | |
|   | LA004-003A99DN | Sunon Fans | 5,704 | ROUND FANSINK FORTIMO LED MODULE | Inquiry Now | |
|   | LA004-011A99DN | Sunon Fans | 6,796 | ROUND FANSINK GE INFUSION | Inquiry Now | 
Phone
