| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B389650 | Baldor-Reliance | 6,677 | 1180RPM, 20HP, 60HZ, 3PH, 286T | Inquiry Now | |
|   | B764032 | WorldWide Electric Corporation | 891 | T-FRAME MOTOR, TEFC, GP, 3 PH, R | Inquiry Now | |
|   | B763885 | WorldWide Electric Corporation | 625 | T-FRAME MOTOR, TEFC, GP, 3 PH, R | Inquiry Now | |
|   | B764075 | Hyundai | 853 | PEM, RIGID, TEFC, 365T, 3 PH, 20 | Inquiry Now | |
|   | B874198 | IndustrialSupplies.com | 6,261 | NEMA PEM, 1800 RPM, 125 HP, ODP | Inquiry Now | |
|   | B764173 | Hyundai | 6,274 | PEM, RIGID, TEFC, F2 MT., 3 PH | Inquiry Now | |
|   | B764174 | Hyundai | 691 | PEM, RIGID, TEFC, SHORT SHAFT, 3 | Inquiry Now | |
|   | B874063 | WEG | 596 | SUPER PEM 40HP 3PH 208-230/460V | Inquiry Now | |
|   | B764149 | Hyundai | 606 | PEM, RIGID, TEFC, 365T, 3 PH, 20 | Inquiry Now | |
|   | B909542 | Baldor-Reliance | 944 | GENERAL PURPOSE MOTOR, 40 HP, 23 | Inquiry Now | |
|   | B909509 | Baldor-Reliance | 503 | GENERAL PURPOSE MOTOR, 40 HP, 23 | Inquiry Now | |
|   | B764172 | Hyundai | 781 | PEM, RIGID, TEFC, 365T, 3 PH, 57 | Inquiry Now | |
|   | B763147 | Hyundai | 699 | PEM, RIGID, TEFC, 364T, 3 PH, 20 | Inquiry Now | |
|   | B874122 | WEG | 7,589 | NEMA PEM, 1800 RPM, 50 HP, TEFC | Inquiry Now | |
|   | B874057 | WEG | 851 | SUPER PEM 50HP 3PH 208-230/460V | Inquiry Now | |
|   | B874044 | IndustrialSupplies.com | 9,125 | NEMA PEM, 1800 RPM, 100 HP, ODP | Inquiry Now | |
|   | B874106 | IndustrialSupplies.com | 7,857 | NEMA PEM, 1800 RPM, 100 HP, ODP | Inquiry Now | |
|   | B874261 | IndustrialSupplies.com | 458 | NEMA PEM, 1800RPM, 125HP, ODP, 2 | Inquiry Now | |
|   | B764170 | Hyundai | 6,909 | PEM, RIGID-C, TEFC, 365TC, 3 PH | Inquiry Now | |
|   | B763860 | WorldWide Electric Corporation | 839 | T-FRAME MOTOR, TEFC, GP, 3 PH, R | Inquiry Now | 
Phone
