| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CF21.100.15.02.02.UL | Igus | 1,691 | CABLE 8CON 8/16AWG GRN SHD 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | 7761004 | SAB North America | 3,065 | S960P 10/4 CONTINUOUS FLEX 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CFROBOT7.25.15.02.02.C | Igus | 1,255 | CABLE 8COND 14/16AWG BLU 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CF9.15.36 | Igus | 4,079 | CABLE 36COND 16AWG BLUE 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | THX-24C422-814-6X | TE Connectivity | 3,630 | THX-24C422-814-6X | Inquiry Now | |
|   | CFROBOT9.010 | Igus | 4,915 | MULT-PAIR 8COND 24AWG BLUE 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | 3842207 | SAB North America | 4,685 | DC300DSTP 22/7PR US3 SHLD 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CF78.UL.15.36 | Igus | 3,679 | CABLE 36COND 16AWG GRY SHD 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CAT521100G | ElectronicMaster | 3,343 | CABLE CAT5E 8COND 23AWG GRY 100' | Inquiry Now | |
|   | CF34.UL.100.05.D | Igus | 4,679 | CABLE 5COND 8AWG BLACK 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CF27.100.15.02.01.D | Igus | 4,366 | CABLE 6COND 8/16AWG ORANGE 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CF9.25.18 | Igus | 2,792 | CABLE 18COND 14AWG BLUE 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CF9.UL.25.18 | Igus | 3,865 | CABLE 18COND 14AWG SLATE 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CFBUS.052 | Igus | 1,949 | MULT-PAIR 8CON 26AWG VIO 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | 2591425 | SAB North America | 1,151 | CC600 14/25 UL/CSAAWM SHLD 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CF38.100.03.O.PE | Igus | 2,910 | CABLE 3COND 8AWG BLACK SHD 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CF10.UL.25.12 | Igus | 2,094 | CABLE 12COND 14AWG GRY SHD 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CF99.03.08 | Igus | 4,744 | CABLE 8COND 22AWG BLU SHLD 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CFROBOT6.250.03 | Igus | 4,437 | CABLE 3COND 4AWG BLUE 1=1FT | Inquiry Now | |
|   | CF12.05.14.02 | Igus | 2,953 | MULT-PAIR 14COND 20AWG BLU 1=1FT | Inquiry Now | 
Phone
