| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TPS259822ONRGER | Texas Instruments | 8,421 | 24-VFQFN Exposed Pad | PWR MGMT PWR DISTRIBUTION | Inquiry Now | 
|   | INA271AQDRQ1 | Texas Instruments | 9,136 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC CURRENT MONITOR 1% 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | INA303A2QPWRQ1 | Texas Instruments | 5,416 | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | LINEAR OPERATIONAL (OP) AMP | Inquiry Now | 
|   | TPS259822LNRGET | Texas Instruments | 9,674 | 24-VFQFN Exposed Pad | PWR MGMT PWR DISTRIBUTION | Inquiry Now | 
|   | NCP81295MNTXG | onsemi | 7,121 | 32-LFQFN Exposed Pad | HOT SWAP SMART FUSE | Inquiry Now | 
|   | 4006-025 | LEDdynamics Inc. | 6,583 | Axial | LED CONST CURRENT RESISTOR 25MA | Inquiry Now | 
|   | MAX4211DEUE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 6,554 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC CURRENT MONITOR 0.5% 16TSSOP | Inquiry Now | 
|   | AD8212WYRMZ | Analog Devices Inc. | 8,020 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | IC CURRENT MONITOR 8MSOP | Inquiry Now | 
|   | TLE82422LXUMA2 | Infineon Technologies | 1,967 | 64-LQFP | IC SW SMART MULTICHAN 64LQFP | Inquiry Now | 
|   | ZXCT199B1DW-7 | Diodes Incorporated | 14,998 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | OPAMP GENERAL PURPOSE SOT363 T&R | Inquiry Now | 
|   | ZXCT199A1DW-7 | Diodes Incorporated | 10,326 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | OPAMP GENERAL PURPOSE SOT363 T&R | Inquiry Now | 
|   | ZXCT1107QSA-7 | Diodes Incorporated | 5,438 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | IC CURR MONITOR HIGH SIDE SOT23 | Inquiry Now | 
|  | NIS6420MT1TWG | onsemi | 8,130 | 12-WFQFN Exposed Pad | ELECTRONIC FUSE, 12V 12V EFUSE L | Inquiry Now | 
|  | TPS25210ARPWR | Texas Instruments | 9,339 | 10-VFQFN | 2.7-V TO 5.7-V, 31-M, 4-A EFUSE | Inquiry Now | 
|   | NTE15023E | NTE Electronics, Inc | 11,634 | TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) Formed Leads | IC-PROTECTOR 1.0A | Inquiry Now | 
|  | TPS259461ARPWR | Texas Instruments | 7,305 | 10-VFQFN | 2.7-V TO 23-V, 5.5-A, 28-M EFUSE | Inquiry Now | 
|  | TPS259461LRPWR | Texas Instruments | 8,509 | 10-VFQFN | 2.7-V TO 23-V, 5.5-A, 28-M EFUSE | Inquiry Now | 
|  | TPS259474LRPWR | Texas Instruments | 5,628 | 10-VFQFN | 2.7-V TO 23-V, 28-M, 5.5-A EFUSE | Inquiry Now | 
|   | NIS5420MT2TXG | onsemi | 7,616 | 10-WFDFN Exposed Pad | ELECTRONIC FUSE 12V 10WDFN | Inquiry Now | 
|   | TPS26613DDFR | Texas Instruments | 6,196 | SOT-23-8 | 50-V, UNIVERSAL 4-20-MA, 20-MA C | Inquiry Now | 
Phone
