| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MAX5943EEEE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 3,864 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | IC OR CTRLR N+1 16QSOP | Inquiry Now | 
|   | MAX5943BEEE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 2,596 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | IC OR CTRLR N+1 16QSOP | Inquiry Now | 
|   | MAX5943CEEE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 3,386 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | IC OR CTRLR N+1 16QSOP | Inquiry Now | 
|   | MAX5943DEEE+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 3,142 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | IC OR CTRLR N+1 16QSOP | Inquiry Now | 
|   | 111-3038PBF | Infineon Technologies | 3,552 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OR CTRLR N+1 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | TPS2410PWG4 | Texas Instruments | 6,206 | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC OR CTRLR N+1 14TSSOP | Inquiry Now | 
|   | TPS2410PWRG4 | Texas Instruments | 13,595 | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC OR CTRLR N+1 14TSSOP | Inquiry Now | 
|   | TPS2411PWRG4 | Texas Instruments | 14,075 | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC OR CTRLR N+1 14TSSOP | Inquiry Now | 
|  | TPS2412PWG4 | Texas Instruments | 9,609 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC OR CTRLR N+1 8TSSOP | Inquiry Now | 
|  | TPS2412PWRG4 | Texas Instruments | 14,590 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC OR CTRLR N+1 8TSSOP | Inquiry Now | 
|  | TPS2413PWRG4 | Texas Instruments | 10,726 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC OR CTRLR N+1 8TSSOP | Inquiry Now | 
|   | TPS2115ADRBTG4 | Texas Instruments | 14,858 | 8-VDFN Exposed Pad | IC OR CTRLR SRC SELECT 8SON | Inquiry Now | 
|   | TPS2412DRG4 | Texas Instruments | 12,115 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OR CTRLR N+1 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | TPS2413DRG4 | Texas Instruments | 11,002 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OR CTRLR N+1 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | IR5001STRPBF | Infineon Technologies | 2,671 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC OR CTRLR N+1 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | PI2126-00-LGIZ | Vicor Corporation | 3,016 | 25-FLGA | IC OR CTRLR N+1 25LGA | Inquiry Now | 
|   | PI2127-01-LGIZ | Vicor Corporation | 3,068 | 17-LGA | IC OR CTRLR N+1 17LGA | Inquiry Now | 
|   | PI2003-00-QEIG | Vicor Corporation | 2,292 | 10-VFDFN Exposed Pad | IC OR CTRLR N+1 10DFN | Inquiry Now | 
|   | PI2007-00-QEIG | Vicor Corporation | 2,257 | 10-VFDFN Exposed Pad | IC OR CTRLR N+1 10DFN | Inquiry Now | 
|   | CAT6500HVA-T2 | onsemi | 2,406 | 32-WFQFN Exposed Pad | IC OR CTRLR SRC SELECT 32WQFN | Inquiry Now | 
Phone
