| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MLX90360KGO-ACD-000-TU | Melexis Technologies NV | 3,509 | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | SENSOR ROTARY 360DEG SMD | Inquiry Now | 
|   | G-MRCO-057 | TE Connectivity Measurement Specialties | 4,996 | 12-WQFN Exposed Pad | KMXP5002 5MM PITCH VERTICAL | Inquiry Now | 
|   | AS5715R-ZTSM | ams | 1,450 | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | AS5715R-ZTSM TSSOP14 LF T&RDP | Inquiry Now | 
|   | PMR403A392094WP | Vishay Sfernice | 3,262 | - | MCB TRANSDUCERS | Inquiry Now | 
|   | DLS-2 | OSI Optoelectronics, Inc. | 2,961 | TO-8 Style, 4 Leads | 2X2 MM DUO-LATERAL EFFECT POSITI | Inquiry Now | 
|   | DLS-2S | OSI Optoelectronics, Inc. | 4,021 | TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can | 2X2 MM DUO-LATERAL EFFECT POSITI | Inquiry Now | 
|   | RTY360LVEAX | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 802 | Box with Connector | SENSOR ROTARY 360DEG CONNECTOR | Inquiry Now | 
|   | TLE5501E0002XUMA1 | Infineon Technologies | 5,504 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC TMR ANGLE SENSOR 8-SOIC | Inquiry Now | 
|   | AU2001B-QMR | Aurasemi | 8,944 | 16-QFN | SENSOR SMT, WATERFLOW AND POSITI | Inquiry Now | 
|   | AAT009-10E | NVE Corp/Sensor Products | 8,210 | 6-WDFN Exposed Pad | SENSOR ANGLE 360DEG SMD | Inquiry Now | 
|   | AAT006-10E | NVE Corp/Sensor Products | 9,219 | 6-WDFN Exposed Pad | SENSOR ANGLE 360DEG SMD | Inquiry Now | 
|   | RTY180LVNAX | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 410 | Box with Connector | SENSOR ROTARY 180DEG CONNECTOR | Inquiry Now | 
|   | RTY360LVNAA | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 742 | Box with Connector | SENSOR ROTARY 360DEG CONNECTOR | Inquiry Now | 
|   | RTP090HVEAA | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 784 | Box with Connector | SENSOR ROTARY 90DEG CONNECTOR | Inquiry Now | 
|   | 6909-1002-030 | TE Connectivity Measurement Specialties | 3,319 | Ring, Wire Leads | SENSOR ROTARY 340DEG WIRE LEADS | Inquiry Now | 
|   | SL15 | OSI Optoelectronics, Inc. | 692 | 24-DIP (0.600, 15.24mm) | 1X15 MM ACTIVE AREA DUO-LATERAL | Inquiry Now | 
|   | SL30 | OSI Optoelectronics, Inc. | 810 | - | 4X30 MM ACTIVE AREA DUO-LATERAL | Inquiry Now | 
|   | 6915-1002-030 | TE Connectivity Measurement Specialties | 2,339 | Ring, Wire Leads | SENSOR ROTARY 340DEG WIRE LEADS | Inquiry Now | 
|   | SL76-1 | OSI Optoelectronics, Inc. | 976 | Module | 2.5 X 76 MM ACTIVE AREA DUO-LATE | Inquiry Now | 
|   | X3G-OH047,005 | NXP USA Inc. | 14,789 | - | IC MAGN FIELD SENSOR DBL DIE | Inquiry Now | 
Phone
