| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GF3BM1000UP | Fantom Drives | 2,697 | 1TB 7200RPM USB 3.0 PORTABLE | Inquiry Now | |
|   | GF3B2000EU | Fantom Drives | 3,165 | 2TB 5400RPM USB 3.0 & ESATA | Inquiry Now | |
|   | GFP2000EU3 | Fantom Drives | 2,220 | 2TB 7200RPM USB 3.0 & ESATA | Inquiry Now | |
|   | GFP3000EU3 | Fantom Drives | 2,237 | 3TB 7200RPM USB 3.0 & ESATA | Inquiry Now | |
|   | EXP3M4A240GV0N8C0E | ExAscend | 3,323 | 240GB / PCIE GEN3X4 / M.2 / 3D T | Inquiry Now | |
|   | OM8SEP41024Q-A0 | Kingston | 2,546 | M.2 2280 1024GB NVMe SSD | Inquiry Now | |
|   | CSD1000B-M | Fantom Drives | 2,307 | 1TB SSD BLACK MAC | Inquiry Now | |
|   | GF3B4000UP | Fantom Drives | 2,824 | 4TB 7200RPM USB 3.0 - BLACK | Inquiry Now | |
|   | GFP4000EU3 | Fantom Drives | 2,593 | 4TB 7200RPM USB 3.0 & ESATA | Inquiry Now | |
|   | EXSAM1A480GV025CCE | ExAscend | 2,670 | 480GB / SATA3 / 2.5 / 3D TLC / | Inquiry Now | |
|   | GF3B6000EU | Fantom Drives | 3,198 | 6TB 5400RPM USB 3.0 & ESATA | Inquiry Now | |
|   | GF3B8000EU | Fantom Drives | 3,519 | 8TB 5400RPM USB 3.0 & ESATA | Inquiry Now | |
|   | GFP6000EU3-TAA | Fantom Drives | 2,001 | 6TB 7200 USB3.0/ESATA TAA DRIVE | Inquiry Now | |
|   | GF3B6000UP | Fantom Drives | 3,446 | 6TB 7200RPM USB 3.0 - BLACK | Inquiry Now | |
|   | GFP6000EU3 | Fantom Drives | 3,230 | 6TB 7200RPM USB3.0 & ESATA BLACK | Inquiry Now | |
|   | GF3B8000EU-TAA | Fantom Drives | 3,486 | 8TB 5400 USB 3.0/ESATA TAA DRIVE | Inquiry Now | |
|   | GFP8000EU3 | Fantom Drives | 3,810 | 8TB 7200RPM USB3.0 & ESATA BLACK | Inquiry Now | |
|   | GF3B8000U | Fantom Drives | 3,359 | 8TB 5400RPM USB 3.0 - BLACK | Inquiry Now | |
|   | GF3B8000UP | Fantom Drives | 3,264 | 8TB 7200RPM USB 3.0 - BLACK | Inquiry Now | |
|   | EXSAM3B240GB0M1I00 | ExAscend | 3,572 | 240GB / SATA3 / MSATA / MLC / I- | Inquiry Now | 
Phone
