| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ZPS SOD-000-00068 | Zimmer & Peacock | 752 | SOLID STATE SODIUM SENS 10 PACK | Inquiry Now | |
|   | T30R-1515-KDQ | Banner Engineering Corporation | 925 | SENSOR, RADAR, 15M, IO-LINK, QD | Inquiry Now | |
|   | T30R-4545-KIQ | Banner Engineering Corporation | 671 | SENSOR, RADAR, 10M, IO-LINK, QD | Inquiry Now | |
|   | T30R-4545-KUQ | Banner Engineering Corporation | 979 | SENSOR, RADAR, 10M, IO-LINK, QD | Inquiry Now | |
|   | T30R-1515-KDQP | Banner Engineering Corporation | 483 | SENSOR, RADAR, 15M, IO-LINK, QD | Inquiry Now | |
|   | T30R-1515-KIQP | Banner Engineering Corporation | 577 | SENSOR, RADAR, 15M, IO-LINK, QD | Inquiry Now | |
|   | T30R-1515-KUQP | Banner Engineering Corporation | 437 | SENSOR, RADAR, 15M, IO-LINK, QD | Inquiry Now | |
|   | SDV-DH2 DC24 | Omron Automation and Safety | 856 | SENSR VOLTAGE 10-300V AC/DC INTP | Inquiry Now | |
|   | SI1181-B3-GM | Silicon Labs | 9,256 | IC OPTICAL SENSOR | Inquiry Now | |
|   | 101990921 | Seeed Technology Co., Ltd | 4,995 | LDS02 LORAWAN DOOR &WINDOW EU868 | Inquiry Now | |
|   | MNS2-9-W1-DC-CF | Monnit Corporation | 1,246 | ALTA WIRELESS DRY CONTACT SENSOR | Inquiry Now | |
|   | SEN0188 | DFRobot | 2,247 | FINGERPRINT SENSOR | Inquiry Now | |
|   | FCI-H125G-010L | OSI Optoelectronics, Inc. | 2,498 | 1.25GB/S PHOTODIODE, TRANSIMPEDA | Inquiry Now | |
|   | MNS2-9-W1-WS-WD-L03-WP | Monnit Corporation | 4,748 | ALTA WIRELESS WATER DETECTION PL | Inquiry Now | |
|   | FCI-H125G-010 | OSI Optoelectronics, Inc. | 3,246 | 1.25GB/S PHOTODIODE, TRANSIMPEDA | Inquiry Now | |
|   | OSD35-LR-A | OSI Optoelectronics, Inc. | 4,988 | 5.8X5.9 MM FULLY DEPLETED, HIGH | Inquiry Now | |
|   | 314990634 | Seeed Technology Co., Ltd | 568 | INDUSTRIAL ECTDS SENSOR MODBUS-R | Inquiry Now | |
|   | UDT-555D | OSI Optoelectronics, Inc. | 672 | 100 MM SQ. ACTIVE AREA SILICON P | Inquiry Now | |
|   | 314990742 | Seeed Technology Co., Ltd | 658 | INDUSTRIAL EC & TDS SENSOR B MOD | Inquiry Now | |
|   | B.IV4.G.1X.IDC | Innovative Sensor Technology, USA Division | 972 | FLEXIBLE STRIP-TYPE BIOSENSOR FO | Inquiry Now | 
Phone
