| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | M2029EA2G40 | NKK Switches | 9,038 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 28V | Inquiry Now | |
|   | M2029ES1G40 | NKK Switches | 8,771 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 28V | Inquiry Now | |
|   | 200MDP3T2B4M7RE | E-Switch | 6,744 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V | Inquiry Now | |
|   | M2025ES1W01 | NKK Switches | 7,406 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V | Inquiry Now | |
|   | D22015H | NKK Switches | 6,798 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 48V | Inquiry Now | |
|   | M2022ES1W01/AT532TH | NKK Switches | 6,772 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V | Inquiry Now | |
|   | B29KW | NKK Switches | 8,469 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 28V | Inquiry Now | |
|   | M2023SS1W30-BA | NKK Switches | 7,029 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V | Inquiry Now | |
|   | M2024SS1W01-BA | NKK Switches | 9,738 | SWITCH TOGGLE SP3T 6A 125V | Inquiry Now | |
|   | M2024SS1W01-BB | NKK Switches | 7,603 | SWITCH TOGGLE SP3T 6A 125V | Inquiry Now | |
|   | M2024SS1W01-CC | NKK Switches | 8,800 | SWITCH TOGGLE SP3T 6A 125V | Inquiry Now | |
|   | M2029SS1W01-BC | NKK Switches | 6,193 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V | Inquiry Now | |
|   | M2022SS2G13 | NKK Switches | 9,567 | SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 28V | Inquiry Now | |
|   | 7103L1YZQE | C&K | 1,477 | SWITCH TOGGLE SPDT 5A 120V | Inquiry Now | |
|  | A15JP | NKK Switches | 9,253 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V | Inquiry Now | |
|   | M2013SS1W01-BA | NKK Switches | 7,567 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V | Inquiry Now | |
|   | M2012S2A2W30/UC | NKK Switches | 5,076 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V | Inquiry Now | |
|   | A12AP-GA | NKK Switches | 7,681 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V | Inquiry Now | |
|   | A12JP-JA | NKK Switches | 8,178 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V | Inquiry Now | |
|   | A12JP-JC | NKK Switches | 7,847 | SWITCH TOGGLE SPDT 0.4VA 28V | Inquiry Now | 
Phone
