| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | F1X1LG6-A | Panduit Corp | 4,662 | WIRE DUCT SLOTTED ADH SCREW 6' | Inquiry Now | |
|   | FS1X1.5LG6 | Panduit Corp | 2,913 | WIRE DUCT SOLID BASE SCREW 6' | Inquiry Now | |
|   | FS1.5X1.5LG6NM | Panduit Corp | 3,578 | WIRE DUCT SOLID BASE 6' GRAY | Inquiry Now | |
|  | NE.5X.5WH6 | Panduit Corp | 4,152 | WIRE DUCT SLOTTED SCREW 6' WHITE | Inquiry Now | |
|   | FS1.5X1.5WH6NM | Panduit Corp | 1,025 | WIRE DUCT SOLID BASE 6' WHITE | Inquiry Now | |
|   | G.5X2LG6 | Panduit Corp | 3,670 | WIRE DUCT SLOTTED SCREW 6' GRAY | Inquiry Now | |
|   | FS1.5X1.5BL6 | Panduit Corp | 2,277 | WIRE DUCT SOLID BASE SCREW 6' | Inquiry Now | |
|   | FS2X2BL6NM | Panduit Corp | 3,373 | WIRE DUCT SOLID BASE 6' BLACK | Inquiry Now | |
|   | FS2X2LG6 | Panduit Corp | 1,034 | WIRE DUCT SOLID BASE SCREW 6' | Inquiry Now | |
|   | FS3X1LG6NM | Panduit Corp | 2,054 | WIRE DUCT SOLID BASE 6' GRAY | Inquiry Now | |
|   | G2X1BL6 | Panduit Corp | 2,167 | WIRE DUCT SLOTTED SCREW 6' BLACK | Inquiry Now | |
|   | FS3X1LG6 | Panduit Corp | 3,674 | WIRE DUCT SOLID BASE SCREW 6' | Inquiry Now | |
|   | FS2X2BL6 | Panduit Corp | 2,871 | WIRE DUCT SOLID BASE SCREW 6' | Inquiry Now | |
|   | F2X2WH6 | Panduit Corp | 2,334 | WIRE DUCT SLOTTED SCREW 6' WHITE | Inquiry Now | |
|   | G2X2WH6 | Panduit Corp | 2,056 | WIRE DUCT SLOTTED SCREW 6' WHITE | Inquiry Now | |
|   | G.75X2WH6 | Panduit Corp | 2,278 | WIRE DUCT SLOTTED SCREW 6' WHITE | Inquiry Now | |
|   | F1X2BL6 | Panduit Corp | 4,221 | NARROW SLOTTED DUCT, PVC, 1 X 2 | Inquiry Now | |
|   | F1.5X1.5BL6 | Panduit Corp | 1,274 | NARROW SLOT DUCT, PVC, 1.5 X 1. | Inquiry Now | |
|   | HS2X2WH6NM | Panduit Corp | 4,707 | WIRE DUCT SOLID BASE 6' WHITE | Inquiry Now | |
|   | G.75X1.5LG6-A | Panduit Corp | 2,715 | WIRE DUCT SLOTTED ADH SCREW 6' | Inquiry Now | 
Phone
