| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PS-11594-B | Bud Industries | 8,575 | ROUNDED BLACK RPI MODEL B (ALL V | Inquiry Now | |
|   | 1593HAMBONEBK | Hammond Manufacturing | 5,447 | BOX ABS BLACK 3.75L X 3.04W | Inquiry Now | |
|   | NBR-0005 | Pi Supply | 4,602 | NEBRA IP67 CASE | Inquiry Now | |
|   | FIT0776 | DFRobot | 1,718 | CASE ALUM BLACK RASPBERRY PI | Inquiry Now | |
|   | 110991384 | Seeed Technology Co., Ltd | 1,786 | JETSON NANO METAL CASE/ENCLOSURE | Inquiry Now | |
|   | PRT-16782 | SparkFun Electronics | 2,776 | FLIRC RASPBERRY PI ZERO CASE | Inquiry Now | |
|   | 2202874 | Phoenix Contact | 3,520 | RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY; RASPB | Inquiry Now | |
|   | 114992084 | Seeed Technology Co., Ltd | 6,510 | ABS ENCLOSURE BLACK CASE FOR RAS | Inquiry Now | |
|   | 3597 | Adafruit Industries LLC | 6,212 | BOX CLEAR 3L X 2.4W | Inquiry Now | |
|   | RASPBERRY PI 4 CASE BLACK/GREY | Raspberry Pi | 6,529 | OFFICIAL PI 4 CASE IN BLACK/GREY | Inquiry Now | |
|   | FIT0677 | DFRobot | 4,276 | CASE ALUM BLK 4.587 LX3.543 W | Inquiry Now | |
|   | 250-132 | Digilent, Inc. | 1,820 | ECYLPSE Z7 ENCLOSURE KIT | Inquiry Now | |
|   | 110991424 | Seeed Technology Co., Ltd | 9,009 | RE_COMPUTER CASE - 2.5 INCH SSD | Inquiry Now | |
|  | 3253 | Adafruit Industries LLC | 5,460 | BOX PLSTC BLK/CLR 1.97LX1.22W | Inquiry Now | |
|   | 110010024 | Seeed Technology Co., Ltd | 5,273 | CASE PLASTIC WHT 2.283LX0.165W | Inquiry Now | |
|   | PI OFFICIAL CASE RED/WHITE | Raspberry Pi | 9,984 | CASE ABS RED/WHITE 3.23LX4.25W | Inquiry Now | |
|   | SC0448 | Raspberry Pi | 9,104 | RASPBERRY PI 4 CASE FAN | Inquiry Now | |
|   | RASPBERRY PI 4 CASE RED/WHITE | Raspberry Pi | 5,566 | OFFICIAL PI 4 CASE IN RED/WHITE | Inquiry Now | |
|   | RASPBERRY PI 3 A+ CASE | Raspberry Pi | 5,521 | OFFICIAL RASPBERRY PI 3 A+ CASE | Inquiry Now | |
|   | PI OFFICIAL CASE BLACK/GREY | Raspberry Pi | 5,908 | CASE ABS BLK/GRAY 3.23LX4.25W | Inquiry Now | 
Phone
